""""																				
"          <><>•""""""'9' ""i i  :c-1111:.....,......... :Er>l:q-.at......._-            ­"																				
"......_ _.<>.,._:O · '""118.. .Jl'CS-    --"																				
C:MIP'J:.  6-499																				
"7_ 2,...;89"																				
"Em-8=: """""".,. .:;z:ac.ll>CClllJla<>'11'.-·lLJICC><m"																				
"·                    """" ...._r.t.ar                "																				
"llJ.-.'lc:ll;;a,d ••"																				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00124/19																				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCI0:2019																				
"PARCELA: TERCEIRA       VALOR (R$)   210.018,34"																				
!Órgão Público: Secretaria de Educação - SE																				
"Entidade: Assoc iação Cultural Biquinha Cabuçu     CNPJ : 16.499.607/0002-89 Endereço/CEP: Av. Nova Taboão, 181- Nova Taboão - Guarulhos - SP Responsável pela Entidade: Marta Silvia Godoy Barone"																				
Objeto do Termo de Colaboração : Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo																				
"Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento comp lementar da educação pública e gratuita  prestada pela Rede Municipal de Guarulhos."																				
Documento				Data da Assinatura				Vigência				Valor (R$)								
Termo de Colaboração n2				124/2019				05 Anos												
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS																				
Origem dos																				
recursos (1)																				
N Doe. de Crédito             Data                 Valores Repassados (R$)																				
"Municipal                    1                     01/08/2019                        210.018,34"																				
"Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos                         0,00"																				
"Saldo Anterior                            0,00"																				
"OTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)                      640,58"																				
"Recursos Próprios Aplicados pela Entidade                   210.658,92"																				
"(1) Verba:Federal, Estadual ou Municipal"																				
"Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira Associação Cultural Biquinha Cabuçu , vem indicar, na forma, a seguir"																				
"!detalhada, a aplicação dos recursos  recebidos  no exercício supramencionado , na importância total de R$ 208.882,08 (Duzentos e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos)"																				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS																				
Origem																				
Data de																				
do                               lspecificação                                                                                                                                                                        Transferência																				
Item                       Emissão                                    N2 do Documento                    Razão Social Favorecido                       Tipo de Despesa        Valor  (R$)																				
Recurso                          clt Documento                                                                                                                                                                                 Eletrônica n2																				
Doe.																				
(2)																				
1			M	28/06/2019			N.F Servs		182		JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA		Outras Despesas		"R$ 1.120,00"			7SOS38		
2			M	02/07/2019			DANFE		78S		GABRIELA PARO ACESSORIOS ME		Material de Higiene e		"R$ 660,00"			180512		
3			M	lS/07/2019			DANFE		612764		GRANTERRA COM. OE ALIMENTOS LTDA		Recursos Humanos		"R$ 64S,9S"			1728897S		
4			M	lS/07/2019			N.F Servs		1		A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA		Manutenção		"R$ 14.800,00"			4S232S		
s			M	lS/07/2019			DANFE		1S4SS		MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA		Manutenção		"R$ 986,10"			147028		
6			M	lS/07/2019			N.F Servs		2		A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA		Manutenção		"R$ 3.100,00"			170827		
7			M	lS/07/2019			RESCISÃO		S/N		SIMONE LUCAS DA SILVA MARQUES		Recursos Humanos		"R$ 699,17"			414S01		
8			M	lS/07/2019			RECIBO		S/N		PAULO JOSE PINHEIRO		Locação de Imóvel		"R$ 2.038,26"			1227SO		
9			M	16/07/2019			DANFE		269090		CENTRAL DO ACRILICO		Manutenção		"R$ 2.000,00"			149297		
10			M	16/07/2019			N.F CONTA		S/N		NET CLARO		Contas de Consumo		"R$ 129,99"			967309		
11			M	16/07/2019			N.F CONTA		S/N		SABESP		Contas de Consumo		"R$ 99,71"			968084		
12			M	17/07/2019			DANFE		491S		IEDA FERREIRA FRAGA		Contas de Consumo		"R$ 268,00"			146860		
13			M	29/07/2019			N.F CONTA		S/N		EDP SÃO PAULO		Contas de Consumo		"R$ S7,39"			SS310S		
14			M	30/07/2019			N.F Servs		2409		CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB		Recursos Humanos		"R$ 1SO,OO"			146668		
lS			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		EDJANE MARIA S. TEODORO		Recursos  Humanos		"R$ 1.280,00"			34694S		
16			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		MARIA VANETE R. DE ALMEIDA		Recursos Humanos		"R$ 1.12S,OO"			S00769		
17			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		MARIA ANGELICA COSTA		Recursos Humanos		"R$ 1.091,00"			449S47		
18			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		PRISCILA DA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"			S96117		
19			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"			396916		
20			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		MARIANA DUARTE DO NASCIMENTO		Recursos Humanos		"R$ 1.887,00"					
21			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		SIMONE MARIA DA S. FREITAS		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"			863427		
22			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		ROZINEIDE VIEIRA PESSOA		Recursos Humanos		"R$ 1.281,00"			691847		
23			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		ROSIMEIRE AP. DE FREITAS		Recursos Humanos		"R$ 2.613,00"			644364		
24			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		CAMILA DE O. DA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"			242436		
2S			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		MARILDA CEDRO DE SOUZA		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"			S4S847		
26			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		RODRIGO GODOY BARONE		Recursos Humanos		"R$ 2.572,00"			933477		
27			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		CLAUDIA ALVES DE FARIA		Recursos  Humanos		"R$ 1.280,00"			29S041		
28			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		ANA CLAUDIA DA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"			184749		
29			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		SIMONE SANTANA RAMIRES		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"			916799		
30			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		STEPHANIE DE MEIRELES SILVA		Recursos Humanos		"R$ 64,00"			S68149		
31			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA		Recursos  Humanos		"RS 64,oo"			61S202		
32			M	01/08/2019			HOLERITE		07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		Recursos Humanos							
33			M	OS/08/2019			BOLETO		S/N		PAULO JOSE PINHEIRO		Locação de Imóvel		"R$ 2.038,26"			1S8837		
34			M	05/08/2019			RECIBO		RESCISÃO		JANAINA PRISCILA R. BRITO		Recursos Humanos		"R$ 3.176,11"			894803		
35			M	OS/08/2019			RECIBO		RESCISÃO		PATRICIA DA S. FELIX		Recursos Humanos		"R$ 3.175,89"			474749		
36			M	06/08/2019			DARF		07/2019		DARF IRRF 0561		Recursos Humanos		"R$ 111,56"			424808		
37			M	06/08/2019			DARF		07/2019		DARF PIS 8301		Recursos Humanos		"R$ 275,48"			425950		
38			M	06/08/2019			GUIA		07/2019		FGTS		Recursos Humanos		"R$ 2.200,62"			S24636		
39			M	06/08/2019			DEMONST		07/2019		CONECTIVIDADE  SOCIAL		Recursos Humanos							
40			M	06/08/2019			DEMONST		07/2019		SEFIP		Recursos Humanos							
41			M	06/08/2D19			GUIA		07/2019		GPS		Recursos Humanos		"R$ 11.488,23"			824687		
42		M		07/08/2019		BOLETO		S/N		GUARUPASS		Recursos Humanos		"R$ 447,76"		55311				
43		M		08/08/2019		GUIA		S/N		IMPOSTO ISSQN		Outras Despesas		"R$ 124,00"		617974				
44		M		08/08/2019		DANFE		615925		GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LTDA		Recursos Humanos		"R$ 639,31"		133987				
45		M		09/08/2019		GUIA		S/N		TAXA VRE		Recursos Humanos		"R$ 18,92"		312565				
46		M		14/08/2019		N.F Servs		4		A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA		Manutenção		"R$ 8.150,00"		106719				
47		M		15/08/2019		N.F CONTA		S/N		SABE5P		Contas de Consumo		"R$ 57,14"		263562				
48		M		15/08/2019		N.F CONTA		S/N		NET CLARO		Contas de Consumo		"R$ 129,99"		265087				
49		M		15/08/2019		N.F CONTA		S/N		EDP SÃO PAULO		Contas de Consumo		"R$ 725,19"		265897				
50		M		16/08/2019		DANFE		6		A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA		Material de Higiene e		"R$ 7.022,64"		14SOSO				
51		M		16/08/2019		N.F Servs		193		JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA		Outras Despesas		"R$ 1.120,00"		420253				
52		M		20/08/2019		DANFE		2		A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA		Material de Higiene e		"R$ 8.350,00"		110930				
53		M		22/08/2019		DANFE		5130		IEDA FERREIRA FRAGA		Contas de Consumo		"R$ 268,00"		137990				
54		M		26/08/2019		BOLETO		S/N		PAULO JOSE PINHEIRO		Locação de Imóvel		"R$ 2.038,26"		248112				
55		M		02/09/2019		BOLETO		S/N		MERCADO PAGO		Outras Despesas		"R$ 57,89"		661536				
56		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		EDJANE MARIA S.TEODORO		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"		714625				
S7		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		MARIA VANETE R. DE ALMEIDA		Recursos Humanos		"R$ l.124,00"		636614				
58		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		MARIA ANGELICA COSTA		Recursos Humanos		"R$ 1.021,00"		560441				
59		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		PRISCILA DA SILVA		Recursos  Humanos		"R$ 1.280,00"		437965				
60		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		174934				
61		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		SIMONE MARIA DA S. FREITAS		Recursos Humanos		"R$ 1.961,00"		103369				
62		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		ROZINEIDE VIEIRA PESSOA		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"		39509				
63		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		ROSIMEIRE AP. DE FREITAS		Recursos Humanos		"R$ 2.613,00"		950439				
64		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		CAMILA DE O. DA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.281,00"		872186				
65		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		MARILDA CEDRO DE SOUZA		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		185381				
66		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		RODRIGO GODOY BARONE		Recursos Humanos		"R$ 2.571,00"		241971				
67		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		CLAUDIA ALVES DE FARIA		Recursos Humanos		"R$ 1.281,00"		803479				
68		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		ANA CLAUDIA DA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.281,00"		720197				
69		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		SIMONE SANTANA RAMIRES		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		651321				
70		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		STEPHANIE DE MEIRELES SILVA		Recursos  Humanos		"R$ 1.962,00"		548739				
71		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		HELEN CRISTINA F. EPIFANIO		Recursos Humanos		"R$ 1.1S2,00"		318006				
72		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		RENATA CONCEIÇÃO GOES		Recursos Humanos		"R$ 1.088,00"		482942				
73		M		02/09/2019		HOLERITE		08/2019		MARIA SANDRA DA CRUZ CABRAL		Recursos Humanos		"R$ 640,00"		417507				
74		M		02/09/2019		DEMONST		08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		Recursos Humanos								
75		M		03/09/2019		GUIA		08/2019		FGTS		Recursos Humanos		"R$ 2.446,52"		533171				
76		M		03/09/2019		DEMONST		08/2019		CONECTIVIDADE  SOCIAL		Recursos Humanos								
77		M		03/09/2019		DEMONST		08/2019		SEFIP		Recursos Humanos								
78		M		03/09/2019		DARF		08/2019		DARF IRRF 0561		Recursos Humanos		"R$ 111,56"		433158				
79		M		03/09/2019		DARF		08/2019		DARF PIS 8301		Recursos Humanos		"R$ 305,81"		433349				
80		M		03/09/2019		GUIA		08/2019		GPS		Recursos Humanos		"R$ 10.979,77"		833256				
81		M		04/09/2019		BOLETO		S/N		CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB		Recursos Humanos		"R$ 150,00"		S2811				
82		M		09/09/2019		DANFE		10512		5UPRYTECH COPIADORAS LTDA		Materialde Escritório		"R$ 6S,OO"		100602				
83		M		09/09/2019		N.F Servs				JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA		Recursos Humanos		"R$ 1.120,00"		712532				
84		M		09/09/2019		DANFE		620130		GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LTDA		Recursos Humanos		"R$ 714,55"		6200362				
85		M		17/09/2019		DANFE		07		AAC DE BRITO COM. DE PAPELARIA		Material Pedagógico		"R$ 7.546,90"		104994				
86		M		19/09/2019		N.F CONTA		S/N		NET CLARO		Contas de Consumo		"R$ 129,99"		329484				
87	M			19/09/2019			r-.J ' CONTA		S/N		SABESP		Contas de Consumo		"R$ 84,94"		329728			
88	M			19/09/2019	r-.J ' CONTA				S/N		EDP SÃO PAULO		Contas de Consumo		"R$ 287,17"		330438			
89	M			24/09/2019	>ANFE				S325		IEDA FERREIRA FRAGA		Contas de Consumo		"R$ 268,00"		183174			
90	M			24/09/2019	IECIBO				RESCISÃO		SIMONE SANTANA RAMIRES		Recursos Humanos		"R$ 2.602,51"		954048			
91	M			01/10/2019	1-J' LERITE				09/2019		EDJANE MARIA S. TEODORO		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"		978268			
92	M			01/10/2019	".-,JLERITE"				09/2019		MARIA VANETE R. DE ALMEIDA		Recursos Humanos		"R$   .125,00"		62511			
93	M			01/10/2019	1-J' LERITE				09/2019		MARIA ANGELICA COSTA		Recursos Humanos		"R$ 1.092,00"		142373			
94	M			01/10/2019	1-JLERITE				09/2019		PRISCILA DA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"		606910			
95	M			01/10/2019	1-'JLERITE				09/2019		GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		244562			
96	M			01/10/2019	1-JLERITE				09/2019		SIMONE MARIA DA S. FREITAS		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		362786			
97	M			01/10/2019	1-JLERITE				09/2019		ROZINEIDE VIEIRA PESSOA		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"		462449			
98	M			01/10/2019	1-<JLERITE				09/2019		ROSIMEIRE AP. DE FREITAS		Recursos Humanos		"R$ 2 .612,00"		555141			
99	M			01/10/2019	IHJLERITE				09/2019		CAMILA DE O. DA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"		699977			
100	M			01/10/2019	IHJLERITE				09/2019		MARILDA CEDRO DE SOUZA		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		787977			
101	M			01/10/2019	IHJLERITE				09/2019		RODRIGO GODOY BARONE		Recursos Humanos		"R$ 2.571,00"		647208			
102	M			01/10/2019	toLERITE				09/2019		CLAUDIA ALVES DE FARIA		Recursos Humanos		"R$  1.280,00"		860395			
103	M			01/10/2019	toLERITE				09/2019		ANA CLAUDIA DA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.280,00"		992969			
104	M			01/10/2019	toLERITE				09/2019		STEPHANIE DE MEIRELES SILVA		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		78711			
105	M			01/10/2019	toLERITE				09/2019		HELEN CRISTINA F. EPIFANIO		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		156446			
106	M			01/10/2019	toLERITE				09/2019		RENATA CONCEIÇÃO GOES		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		287590			
107	M			01/10/2019	toLERITE				09/2019		MARIA SANDRA DA CRUZ CABRAL		Recursos Humanos		"R$ 1.962,00"		364896			
108	M			01/10/2019	toLERITE				09/2019		SIRLEI PIMENTEL		Recursos Humanos		"R$ 801,00"		429718			
109	M			01/10/2019	CJMONST				09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		Recursos Humanos							
110	M			03/10/2019	GUIA				09/2019		FGTS		Recursos Humanos		"R$ 2 .610,72"		560896			
111	M			03/10/2019	CJMONST				09/2019		CONECTIVIDADE  SOCIAL		Recursos Humanos							
112	M			03/10/2019	CJMONST				09/2019		SEFIP		Recursos Humanos							
113	M			03/10/2019	DARF				09/2019		DARF IRRF 0561		Recursos Humanos		"R$ 111,56"		469173			
114	M			03/10/2019	DARF				09/2019		DARF PIS 8301		Recursos Humanos		"R$ 326,34"		469520			
115	M			03/10/2019	GUIA				09/2019		GPS		Recursos Humanos		"R$ 11.568,27"		861036			
116	M			07/10/2019	GUIA				MULTA		GRRF PRISCILA SILVA		Recursos Humanos		"R$ 221,65"		S18070			
117	M			08/10/2019	nF Servs				8		AAC DE BRITO COM. DE PAPELARIA		Manutenção		"R$ 6.600,00"		125427			
118	M			08/10/2019	ClMONST				EXTRATOS		CAIXA EC FEDERAL		Recursos Humanos							
TOTAL DAS DESPESAS															"R$ 208.882,08"					
SALDO REMANESCENTE																				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO																				
Atesto (amos) que as mercado ns recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados esta-o a inteiro contento.																				
"loeclaro (amos), na qualidade c:l 1 responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas com provam a"																				
"Guarulhos, 28 de Outu bro <:? 2019"																				
Marta Silvia Godoy Barone																				
PrPc::irfPntP																				
MEMBROS DO CONSELHO FISCIL:																				
Mareia Regina Dias Alves																				
12 Conselheiro																				
RG     34.702.725-8																				
"""'\""º""""\ ( 0N·loLM (_AJ .c.L(A 6J \E..-"																				
Tonv Fontolan Cavalcante																				
22 Conselheiro																				
RG     23.054.579																				
32 Conselheiro RG.																				
13.758.849-5																				
32 Conselheiro																				
RG: 13.758.849-5